<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futurealisme by Es</title>
	<atom:link href="http://www.electronicshadow.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electronicshadow.com/blog</link>
	<description>Electronic Shadow &#124; Hybrid Thinking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 23:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vibration &#124; Nuit Electro 2010 au Grand Palais</title>
		<link>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=278</link>
		<comments>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ES Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronicshadow.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons choisi le thème de la vibration universelle, musicale, visuelle, physique, traversée par des éléments naturels de plus en plus déchaînés. Dès l'entrée sous la nef du Grand Palais, les visiteurs trouvaient suspendus en hauteur d'immenses sphères blanches disposées dans l'espace de manière à créer un volume et un rythme visuel et spatial. Dans la Nef Nord, un rideau d'eau devant une immense pelouse constituait le premier dispositif du tableau EAU. Sous un éclairage bleu accompagnant la tombée de la nuit, la chute d'eau et d'image évoluait jusqu'au second tableau, le Feu. Une immense voile de toile parachute de 1000m² se lève sous la nef sud sous les fumées, mise en mouvement par de puissants ventilateurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronicshadow.com/blog/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immatériel c&#8217;est de la matière!</title>
		<link>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=71</link>
		<comments>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ES Théorie]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[futuréalisme]]></category>
		<category><![CDATA[immatériel]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[neurone]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronicshadow.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[On nomme immatériel tout ce qui nous ne semble pas faire partie du monde physique alors que notre cerveau est précisément notre monde physique. C'est là où se forme même notre image de la réalité à travers les capteurs que sont nos sens et toutes leurs terminaisons nerveuses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronicshadow.com/blog/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo &amp; Narcisse</title>
		<link>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=229</link>
		<comments>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ES Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronicshadow.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Cette installation est une visualisation de données planétaires sur une multitude de chiffres et de statistiques qui défilent en temps réel à une échelle perceptible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronicshadow.com/blog/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pavillon des Métamorphoses</title>
		<link>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=142</link>
		<comments>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ES Projects]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer's days]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dream]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Shadow]]></category>
		<category><![CDATA[immatériel]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[magie]]></category>
		<category><![CDATA[maison du futur]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[pavillon]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum glas]]></category>
		<category><![CDATA[reflet]]></category>
		<category><![CDATA[rêve]]></category>
		<category><![CDATA[saazs]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Gobain]]></category>
		<category><![CDATA[transparent]]></category>
		<category><![CDATA[verre privalite]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronicshadow.com/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion des 10 ans de designers Days, Saazs et A Glass House invitent Electronic Shadow, qui fête également ses 10 ans de création à investir son espace célébrant la fusion du verre et de la lumière. Le Pavillon des Métamorphoses est un concept d&#8217;Electronic Shadow, un espace de 16m² dont toutes les parois sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronicshadow.com/blog/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grammaire de l&#8217;interactivité</title>
		<link>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=125</link>
		<comments>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ES Projects]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronicshadow.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Un projet de recherche mené à la fin des années 90 avec Bertrand Duplat (www.volumique.com), l&#8217;élaboration d&#8217;une grammaire du jeu vidéo narratif, à l&#8217;image du travail de Scott McCloud pour la bande dessinée (http://scottmccloud.com/) qui donnera lieu à de multiples dessins, maquettes 3D interactives et également une installation interactive d&#8217;E.s présentée au Centre Pompidou en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronicshadow.com/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après l&#8217;orage</title>
		<link>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=121</link>
		<comments>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 01:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronicshadow.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronicshadow.com/blog/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999-2009, De Matrix à Avatar</title>
		<link>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=58</link>
		<comments>http://www.electronicshadow.com/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ES Théorie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[réel]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[théorie]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronicshadow.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Le cinéma en général et la science-fiction en particulier ont depuis environ un siècle un pouvoir qui est devenu une fonction, celle de cristalliser à très grande échelle un imaginaire collectif autour de concepts et de visuels qui font dès lors partie de la perception qu’ont les spectateurs du monde auquel ils appartiennent. Parmi ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronicshadow.com/blog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

